
1 | Bayern München | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 13 | +36 | 34 |
2 | Freiburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 30 |
3 | RB Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | +9 | 28 |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 24 | +8 | 27 |
5 | Union Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | +4 | 25 |
7 | Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 |
8 | Borussia M'gladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 22 |
9 | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
10 | Mainz 05 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
11 | Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 18 |
12 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 |
13 | Köln | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 |
14 | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
15 | Hertha BSC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 |
16 | Stuttgart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 |
17 | Bochum | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 13 |
18 | Schalke 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9 |
Xem bxh siêu đẳng Anh ►►► Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Xem bxh cup C1 champions legue ►►► Bảng xếp hạng hớt tóc C1 Champions League
Xem bxh pháp ligue 1 ►►► Bảng xếp thứ hạng Pháp Ligue 1
Xem bxh Tây Ban Nha La Liga ►►► Bảng xếp hạng La liga
Xem bxh Ý Serie A ►►► Bảng xếp hạng ý Serie A
LINK coi TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐỨC BUNDESLIGA
Xem trực tiếp giải vô địch soccer Đức ở đây ►►► https://xem3.vebo3.org/
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ TỈ SỐ 10 TRẬN GẦN NHẤT BUNDESLIGA 2022/2023
02:30 21/01 | RB Leipzig | Bayern München | |
21:30 21/01 | Union Berlin | Hoffenheim | |
21:30 21/01 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | |
21:30 21/01 | Wolfsburg | Freiburg | |
21:30 21/01 | Bochum | Hertha BSC | |
21:30 21/01 | Stuttgart | Mainz 05 | |
00:30 22/01 | Köln | Werder Bremen | |
21:30 22/01 | Borussia Dortmund | Augsburg | |
23:30 22/01 | Borussia M'gladbach | Bayer Leverkusen |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỨC BUNDESLIGA 2022 - 2023 - KẾT QUẢ TỈ SỐ CÁC TRẬN ĐẤU
02:30 12/11 | Borussia M'gladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
21:30 12/11 | Werder Bremen | 1 - 2 | RB Leipzig |
21:30 12/11 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Stuttgart |
21:30 12/11 | Hoffenheim | 1 - 2 | Wolfsburg |
21:30 12/11 | Augsburg | 0 - 1 | Bochum |
21:30 12/11 | Hertha BSC | 2 - 0 | Köln |
00:30 13/11 | Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern München |
21:30 13/11 | Mainz 05 | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
23:30 13/11 | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin |
00:30 09/11 | Wolfsburg | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
02:30 09/11 | Bayern München | 6 - 1 | Werder Bremen |
02:30 09/11 | Bochum | 2 - 1 | Borussia M'gladbach |
02:30 09/11 | Stuttgart | 2 - 1 | Hertha BSC |
00:30 10/11 | Köln | 1 - 2 | Bayer Leverkusen |
02:30 10/11 | RB Leipzig | 3 - 1 | Freiburg |
02:30 10/11 | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg |
02:30 10/11 | Eintracht Frankfurt | 4 - 2 | Hoffenheim |
02:30 10/11 | Schalke 04 | 1 - 0 | Mainz 05 |
02:30 05/11 | Borussia M'gladbach | 3 - 1 | Stuttgart |
21:30 05/11 | Hertha BSC | 2 - 3 | Bayern München |
21:30 05/11 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Bochum |
21:30 05/11 | Mainz 05 | 0 - 3 | Wolfsburg |
21:30 05/11 | Hoffenheim | 1 - 3 | RB Leipzig |
21:30 05/11 | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
00:30 06/11 | Werder Bremen | 2 - 1 | Schalke 04 |
21:30 06/11 | Bayer Leverkusen | 5 - 0 | Union Berlin |
23:30 06/11 | Freiburg | 2 - 0 | Köln |
01:30 29/10 | Werder Bremen | 1 - 0 | Hertha BSC |
20:30 29/10 | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg |
20:30 29/10 | Bayern München | 6 - 2 | Mainz 05 |
20:30 29/10 | RB Leipzig | 2 - 0 | Bayer Leverkusen |
20:30 29/10 | Wolfsburg | 4 - 0 | Bochum |
23:30 29/10 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
21:30 30/10 | Union Berlin | 2 - 1 | Borussia M'gladbach |
23:30 30/10 | Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg |
01:30 31/10 | Köln | 1 - 1 | Hoffenheim |
01:30 22/10 | Mainz 05 | 5 - 0 | Köln |
20:30 22/10 | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern München |
20:30 22/10 | Freiburg | 2 - 0 | Werder Bremen |
20:30 22/10 | Borussia Dortmund | 5 - 0 | Stuttgart |
20:30 22/10 | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Wolfsburg |
20:30 22/10 | Augsburg | 3 - 3 | RB Leipzig |
23:30 22/10 | Borussia M'gladbach | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
20:30 23/10 | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin |
22:30 23/10 | Hertha BSC | 2 - 1 | Schalke 04 |
00:30 17/10 | Bayern München | 5 - 0 | Freiburg |
22:30 16/10 | Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
20:30 16/10 | Köln | 3 - 2 | Augsburg |
23:30 15/10 | RB Leipzig | 3 - 2 | Hertha BSC |
20:30 15/10 | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz 05 |
20:30 15/10 | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum |
20:30 15/10 | Wolfsburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach |
20:30 15/10 | Eintracht Frankfurt | 5 - 1 | Bayer Leverkusen |
01:30 15/10 | Schalke 04 | 0 - 3 | Hoffenheim |
00:30 10/10 | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin |
22:30 09/10 | Hertha BSC | 2 - 2 | Freiburg |
20:30 09/10 | Borussia M'gladbach | 5 - 2 | Köln |
23:30 08/10 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | Bayern München |
20:30 08/10 | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburg |
20:30 08/10 | Bochum | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt |
20:30 08/10 | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Schalke 04 |
20:30 08/10 | Mainz 05 | 1 - 1 | RB Leipzig |
01:30 08/10 | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen |
BXH Bundesliga mùa giải 2022-2023 vòng 15 bắt đầu nhất
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 13 | 36 | 34 | WWWWW |
2 | Freiburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 30 | WLWWW |
3 | RB Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 28 | WWWWD |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 27 | DWWLW |
5 | Union Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 | LDLWL |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 25 | LLWWW |
7 | Vf L Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 | WWWWD |
8 | Monchengladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 | WLWLL |
9 | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 | LLWWL |
10 | Mainz 05 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 | DLLLW |
11 | Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 18 | LLLDL |
12 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 | WWWLD |
13 | Koln | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 | LLLDL |
14 | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 | LDLLD |
15 | Hertha Berlin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 | WLLLW |
16 | Vf B Stuttgart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 | LWLWL |
17 | Vf L Bochum | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 13 | WWLLW |
18 | Schalke 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9 | LWLLL |
Bảng xếp hạng đá bóng Đức mới nhất: coi BXH VĐQG Đức bây giờ NHANH với SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải German Bundesliga new nhất: BXH Bundesliga mùa giải 2022-2023 vòng 15 update vị trí lên hạng với xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top ghi bàn Bundesliga 2022-2023Top xây cất Bundesliga 2022-2023Top thẻ vạc Bundesliga 2022-2023Bảng xếp thứ hạng bàn chiến thắng Bundesliga 2022-2023Bảng xếp hạng bàn thua Bundesliga 2022-2023
Bundesliga
Tên giải đấu | Bundesliga | |
Tên khác | VĐQG Đức | |
Tên tiếng Anh | German Bundesliga | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải bắt đầu ngày | lắp thêm hai, 1 tháng tám 2022 | |
Mùa giải dứt ngày | sản phẩm công nghệ sáu, 30 tháng sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện tại | 15 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn trơn Đá Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng team bóng (CLB) | ||




Site netlink.edu.vn thực hiện cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Thường xuyên truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc áp dụng cookie của website.